Каталог продукции

Поясок ПБ(304) с полимерным покрытием (100шт/уп)

Применение

  • для бандажирования проводов и кабелей, пучков кабелей;
  • для закрепления проводов и кабелей к несущим конструкциям;
  • система маркировки;
  • крепление изоляции;
  • альтернатива зажимам для кабелей.
Артикул: 4011270 Категории: ,

Все размеры

Артикул Наименование Покрытие Размеры (мм) Предел прочности на разрыв, кг (Н)
Ширина Толщина
4014615 Поясок ПБ(304) -02-4,6х150 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 4,6±1 0,5±0,15 226
4014620 Поясок ПБ(304) -02-4,6х200 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 4,6±1 0,5±0,15 226
4014625 Поясок ПБ(304) -02-4,6х250 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 4,6±1 0,5±0,15 226
4014630 Поясок ПБ(304) -02-4,6х300 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 4,6±1 0,5±0,15 226
4014635 Поясок ПБ(304) -02-4,6х350 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 4,6±1 0,5±0,15 226
4014640 Поясок ПБ(304) -02-4,6х400 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 4,6±1 0,5±0,15 226
4014645 Поясок ПБ(304) -02-4,6х450 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 4,6±1 0,5±0,15 226
4014650 Поясок ПБ(304) -02-4,6х500 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 4,6±1 0,5±0,15 226
4017915 Поясок ПБ(304) -02-7,9х150 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4017920 Поясок ПБ(304) -02-7,9х200 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4017925 Поясок ПБ(304) -02-7,9х250 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4017930 Поясок ПБ(304) -02-7,9х300 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4017935 Поясок ПБ(304) -02-7,9х350 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4017940 Поясок ПБ(304) -02-7,9х400 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4017945 Поясок ПБ(304) -02-7,9х450 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4017950 Поясок ПБ(304) -02-7,9х500 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4017955 Поясок ПБ(304) -02-7,9х550 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4017960 Поясок ПБ(304) -02-7,9х600 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 7,9±1 0,5±0,15 569
4019625 Поясок ПБ(304) -02-9,6х250 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 9,6±1 0,5±0,15 226
4019630 Поясок ПБ(304) -02-9,6х300 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 9,6±1 0,5±0,15 226
4019635 Поясок ПБ(304) -02-9,6х350 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 9,6±1 0,5±0,15 226
4019640 Поясок ПБ(304) -02-9,6х400 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 9,6±1 0,5±0,15 226
4019645 Поясок ПБ(304) -02-9,6х450 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 9,6±1 0,5±0,15 226
4019650 Поясок ПБ(304) -02-9,6х500 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 9,6±1 0,5±0,15 226
4019660 Поясок ПБ(304) -02-9,6х600 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 9,6±1 0,5±0,15 226
4019670 Поясок ПБ(304) -02-9,6х700 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 9,6±1 0,5±0,15 226
4011225 Поясок ПБ(304) -02-12,7х250 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 12,7±1 0,5±0,15 1069
4011230 Поясок ПБ(304) -02-12,7х300 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 12,7±1 0,5±0,15 1069
4011235 Поясок ПБ(304) -02-12,7х350 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 12,7±1 0,5±0,15 1069
4011240 Поясок ПБ(304) -02-12,7х400 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 12,7±1 0,5±0,15 1069
4011245 Поясок ПБ(304) -02-12,7х450 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 12,7±1 0,5±0,15 1069
4011250 Поясок ПБ(304) -02-12,7х500 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 12,7±1 0,5±0,15 1069
4011260 Поясок ПБ(304) -02-12,7х600 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 12,7±1 0,5±0,15 1069
4011270 Поясок ПБ(304) -02-12,7х700 мм с полимерн. покрытием (100 шт/уп) полимерное 12,7±1 0,5±0,15 1069
<
>

Характеристики 

    • Температура эксплуатации от – 60 ℃ до + 150 ℃
    • Срок эксплуатации 30 лет

    Пояски «ПБ» рекомендуются для эксплуатации в районах с морским климатом, на судах, плавучих платформах и портовых сооружениях, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, в подземных коммуникациях и тоннелях, на химических производствах и объектах с особыми требованиями к пожаробезопасности и надежности конструкций.

     

    ПРЕИМУЩЕСТВА:

    • Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода;
    • Немагнитная сталь ленты и замкового механизма;
    • Устойчивы к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности, радиации;
    • Стойкость к химическому воздействию и ультрафиолетовому излучению;
    • Покрытие с низким выделением дыма, без галогенов;
    • Надёжная фиксация даже в масляной среде;
    • Быстрота и простота монтажа;
    • Долгий срок службы.