Отличительные особенности:
- Устойчивы к влажности, коррозии, вибрации.
- Температура эксплуатации: от — 50 ℃ до +40 ℃.
- Срок службы – 10 лет.
Под заказ возможно исполнение из следующих материалов:
- ОЦ – оцинкованная сталь
- (304) – нержавеющая сталь, марка стали AISI 304
Номенклатурный ряд
Все размеры
Артикул | Полное наименование | Наименование | Размеры (мм) | Масса, кг (Н) | ||
Высота | Ширина | Глубина | ||||
8203015 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-30.20.15 | ЩНС-30.20.15 | 300 | 200 | 150 | 3,6 |
8302015 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-30.20.20 | ЩНС-30.20.20 | 300 | 200 | 200 | 6,5 |
8302020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-30.30.15 | ЩНС-30.30.15 | 300 | 300 | 150 | 4,2 |
8303015 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-30.30.20 | ЩНС-30.30.20 | 300 | 300 | 200 | 4,8 |
8303020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-30.40.15 | ЩНС-30.40.15 | 300 | 400 | 150 | 4,8 |
8304015 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-30.40.20 | ЩНС-30.40.20 | 300 | 400 | 200 | 6,2 |
8304020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-30.40.25 | ЩНС-30.40.25 | 300 | 400 | 250 | 6,8 |
8304025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-30.50.20 | ЩНС-30.50.20 | 300 | 500 | 200 | 7,4 |
8305020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-30.50.25 | ЩНС-30.50.25 | 300 | 500 | 250 | 8,1 |
8305025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.30.15 | ЩНС-40.30.15 | 400 | 300 | 150 | 8,6 |
8403015 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.30.20 | ЩНС-40.30.20 | 400 | 300 | 200 | 6,2 |
8403020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.30.25 | ЩНС-40.30.25 | 400 | 300 | 250 | 6,8 |
8403025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.40.20 | ЩНС-40.40.20 | 400 | 400 | 200 | 7,3 |
8404020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.40.25 | ЩНС-40.40.25 | 400 | 400 | 250 | 8,6 |
8404025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.50.20 | ЩНС-40.50.20 | 400 | 500 | 200 | 9,2 |
8405020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.50.25 | ЩНС-40.50.25 | 400 | 500 | 250 | 10,1 |
8405025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.60.20 | ЩНС-40.60.20 | 400 | 600 | 200 | 10,5 |
8406020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.60.25 | ЩНС-40.60.25 | 400 | 600 | 250 | 12,6 |
8406025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-40.60.30 | ЩНС-40.60.30 | 400 | 600 | 300 | 13,2 |
8406030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.30.15 | ЩНС-50.30.15 | 500 | 300 | 150 | 13,9 |
8503015 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.30.20 | ЩНС-50.30.20 | 500 | 300 | 200 | 7,5 |
8503020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.30.25 | ЩНС-50.30.25 | 500 | 300 | 250 | 8,3 |
8503025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.40.20 | ЩНС-50.40.20 | 500 | 400 | 200 | 8,9 |
8504020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.40.25 | ЩНС-50.40.25 | 500 | 400 | 250 | 10,4 |
8504025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.50.20 | ЩНС-50.50.20 | 500 | 500 | 200 | 12,4 |
8505020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.50.25 | ЩНС-50.50.25 | 500 | 500 | 250 | 12,8 |
8505025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.50.30 | ЩНС-50.50.30 | 500 | 500 | 300 | 14,3 |
8505030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.60.20 | ЩНС-50.60.20 | 500 | 600 | 200 | 15 |
8506020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.60.25 | ЩНС-50.60.25 | 500 | 600 | 250 | 15,8 |
8506025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-50.60.30 | ЩНС-50.60.30 | 600 | 600 | 300 | 16,9 |
8506030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.40.20 | ЩНС-60.40.20 | 600 | 400 | 200 | 12,4 |
8604020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.40.25 | ЩНС-60.40.25 | 600 | 400 | 250 | 13,3 |
8604025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.40.30 | ЩНС-60.40.30 | 600 | 400 | 300 | 14,1 |
8604030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.40.40 | ЩНС-60.40.40 | 600 | 400 | 400 | 16 |
8604040 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.50.20 | ЩНС-60.50.20 | 600 | 500 | 200 | 14,9 |
8605020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.50.25 | ЩНС-60.50.25 | 600 | 500 | 250 | 15,6 |
8605025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.50.30 | ЩНС-60.50.30 | 600 | 500 | 300 | 16,4 |
8605030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.60.20 | ЩНС-60.60.20 | 600 | 600 | 200 | 22,2 |
8606020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.60.25 | ЩНС-60.60.25 | 600 | 600 | 250 | 18,5 |
8606025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.60.30 | ЩНС-60.60.30 | 600 | 600 | 300 | 19,3 |
8606030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-60.60.40 | ЩНС-60.60.40 | 700 | 600 | 400 | 21,8 |
8606040 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-70.50.20 | ЩНС-70.50.20 | 700 | 500 | 200 | 17 |
8705020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-70.50.25 | ЩНС-70.50.25 | 700 | 500 | 250 | 18,1 |
8705025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-70.50.30 | ЩНС-70.50.30 | 700 | 500 | 300 | 18,9 |
8705030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-70.60.20 | ЩНС-70.60.20 | 700 | 600 | 200 | 19,5 |
8706020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-70.60.25 | ЩНС-70.60.25 | 700 | 600 | 250 | 20,1 |
8706025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-70.60.30 | ЩНС-70.60.30 | 800 | 600 | 300 | 20,9 |
8706030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-80.60.20 | ЩНС-80.60.20 | 800 | 600 | 200 | 22,2 |
8806020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-80.60.25 | ЩНС-80.60.25 | 800 | 600 | 250 | 23,5 |
8806025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-80.60.30 | ЩНС-80.60.30 | 800 | 600 | 300 | 26,2 |
8806030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-80.60.40 | ЩНС-80.60.40 | 800 | 600 | 400 | 27,3 |
8806040 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-80.80.20 | ЩНС-80.80.20 | 800 | 800 | 200 | 28,7 |
8808020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-80.80.30 | ЩНС-80.80.30 | 800 | 800 | 300 | 31,5 |
8808030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-80.80.40 | ЩНС-80.80.40 | 900 | 800 | 400 | 34,4 |
8808040 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-90.60.20 | ЩНС-90.60.20 | 900 | 600 | 200 | 36,5 |
8906020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-90.60.25 | ЩНС-90.60.25 | 900 | 600 | 250 | 37,1 |
8906025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-90.60.30 | ЩНС-90.60.30 | 1000 | 600 | 300 | 37,9 |
8906030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-100.60.20 | ЩНС-100.60.20 | 1000 | 600 | 200 | 28,3 |
81006020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-100.60.25 | ЩНС-100.60.25 | 1000 | 600 | 250 | 28,6 |
81006025 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-100.60.30 | ЩНС-100.60.30 | 1000 | 600 | 300 | 30 |
81006030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-100.60.40 | ЩНС-100.60.40 | 1000 | 600 | 400 | 32,9 |
81006040 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-100.80.30 | ЩНС-100.80.30 | 1000 | 800 | 300 | 38,1 |
81008030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-100.80.40 | ЩНС-100.80.40 | 1200 | 800 | 400 | 41,3 |
81008040 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-120.60.20 | ЩНС-120.60.20 | 1200 | 600 | 200 | 33,2 |
81206020 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-120.60.30 | ЩНС-120.60.30 | 1200 | 600 | 300 | 35,2 |
81206030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-120.60.40 | ЩНС-120.60.40 | 1200 | 600 | 400 | 40 |
81206040 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-120.80.30 | ЩНС-120.80.30 | 1200 | 800 | 300 | 44,7 |
81208030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-120.80.40 | ЩНС-120.80.40 | 1400 | 800 | 400 | 49,5 |
81208040 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-140.60.30 | ЩНС-140.60.30 | 1400 | 600 | 300 | 41,4 |
81406030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-140.80.30 | ЩНС-140.80.30 | 1400 | 800 | 300 | 52,3 |
81408030 | Корпус щита навесной из нержавеющей стали ЩНС-140.100.30 | ЩНС-140.100.30 | 1400 | 1000 | 300 | 54,8 |
<
>